PRODUKTY Zawory mechaniczne
PMV Series
PMV200
Elektrozawory sterowane mechanicznie- 5/2, 3/2 - 1/8
- Szeroka gama opcji
- Uruchamiany bezpośrednio
- Proste montowanie na panelu
Specyfikacja
|
pmv200 | ||
|---|---|---|---|
| 5/2, 3/2 - way | |||
| medium | sprężone powietrze i gazy obojetne | ||
| Przyłącze | 1/8 | ||
| Ciśnienie(bar) | 0.0~8.0 | ||
| ekwiwalentna pow. przelotu (mm2) | 12.6 | ||
| temp. medium i otoczenia | 5~60°C (41-140°F) | ||
| smarowanie | wymagane (używać olej wg. ISO VG32#) |
Wykres przepływu



Typ zamówienia
Typ zamówienia: PMV260-PU
Brak ceny produktu w bazie, prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji +48 58 622 49 22PRODUKT SZUKAJ







