PRODUKTY Zawory
SIV Series
SIV200
ISO-0 15407-1 / VDMA 24563Zawory Pneumatyczne i Elektromagnetyczne
- 5/2, 5/3
- Szerokość obudowy 18mm
- Modul przyłączeniowy lub płyta przyłączeniowa
- Przepływ 700l/min [5bar]
Specyfikacja
|
elektromagnetyczy, pneumatyczny | ||
|---|---|---|---|
| 5 drogowy 2 pozycyjny | 5 drogowy 3 pozycyjny | ||
| medium | sprężone powietrze i gazy obojetne | ||
| ciśnienie | 1.5~10.0 | 2.0~10.0 | |
| ekwiwalentna pow. przelotu (mm2) | 12.0 | 8.5 | |
| temp. medium i otoczenia | 5~60°C (41-140°F) | ||
| czas włączania | 25ms lub mniej | 35ms lub mniej | |
| max częstotliwość pracy | 5c/sek | 3c/sek | |
| smarowanie | wymagane (używać olej wg. ISO VG32#) | ||
| przesterowanie ręczne | przycisk bez blokady(standard), dźwignia z blokadą (opcjonalnie) | ||
| Klasa izolacji cewki | F lub równoważna | ||
| tolerancja napięciowa | ± 10% of rated voltage | ||
| Min. napięcie szczątkowe | AC: 20% i mniej / DC: 10% i mniej | ||
| Pobór mocy | AC:3.5VA(60Hz) / DC 2.5W | ||
Wykres przepływu



Manifold
Typ zamówienia
Typ zamówienia: SIV211-IP
(38.03 netto) DODAJ DO KOSZYKA
PRODUKT SZUKAJ








