PRODUKTY Zawory
SIV Series
SIV400
ISO-1Zawory Pneumatyczne i Elektromagnetyczne
- 5/2, 5/3
- Szerokość obudowy 40mm
- 30mm CNOMO PILOT
- Moduł przyłaczeniowy
- Przepływ 1600l/min [5bar]
Specyfikacja
|
elektromagnetyczy, pneumatyczny | ||
|---|---|---|---|
| 5 drogowy 2 pozycyjny | 5 drogowy 3 pozycyjny | ||
| medium | sprężone powietrze i gazy obojetne | ||
| ciśnienie | 1.5~10.0 | 2.0~10.0 | |
| ekwiwalentna pow. przelotu (mm2) | 30.0 | 25.0 | |
| temp. medium i otoczenia | 5~60°C (41-140°F) | ||
| czas włączania | 30ms lub mniej | 40ms lub mniej | |
| max częstotliwość pracy | 3c/sek | 1c/sek | |
| smarowanie | wymagane (używać olej wg. ISO VG32#) | ||
| przesterowanie ręczne | przycisk bez blokady(standard), dźwignia z blokadą (opcjonalnie) | ||
| Klasa izolacji cewki | F lub równoważna | ||
| tolerancja napięciowa | ± 10% of rated voltage | ||
| Min. napięcie szczątkowe | AC: 20% i mniej / DC: 10% i mniej | ||
| Pobór mocy | AC:5.5VA(60Hz) / DC 2.5W | ||
Wykres przepływu



Manifold
Typ zamówienia
Typ zamówienia: SIV453-IP
Brak ceny produktu w bazie, prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji +48 58 622 49 22PRODUKT SZUKAJ







