PRODUKTY Zawory
YSV Series
Specyfikacja
|
YSV311 | YSV321 | |
|---|---|---|---|
| 3/2-N.C | 3/2-N.O | ||
| medium | sprężone powietrze i gazy obojetne | ||
| ciśnienie | 0~8.0 | ||
| Szczelina (mm) | P=Ø1.5, R=Ø1.5 | P=Ø1.5, R=Ø1.5 | |
| temp. medium i otoczenia | 5~60°C (41-140°F) | ||
| czas włączania | 20ms lub mniej | ||
| max częstotliwość pracy | 8c/sec | ||
| smarowanie | wymagane (używać olej wg. ISO VG32#) | ||
| przesterowanie ręczne | wcisk (standard), dźwignia z blokadą (opcja) | ||
| Klasa izolacji cewki | F lub równoważna | ||
| tolerancja napięciowa | ± 10% of rated voltage | ||
| Min. napięcie szczątkowe | AC: 20% i mniej / DC: 10% i mniej | ||
| Pobór mocy | AC:5.5VA(60Hz) / DC 2.5W | ||
Wykres przepływu



Typ zamówienia
Typ zamówienia: YSV311-DP
(25.93 netto) DODAJ DO KOSZYKA
PRODUKT SZUKAJ








